ホーム > 料金のご案内
サービス内容 | 単位数 | サービス料金 | 利用者 負担額 |
|
身体介護 | 20分未満 | 165 | 1,766円 | 177円 |
30分未満 | 245 | 2,621円 | 262円 | |
30分~1時間未満 | 388 | 4,151円 | 415円 | |
1時間~1時間30分未満 | 564 | 6,034円 | 603円 | |
1時間30分~ | 30分を増すごとに80単位・856円を加算 | |||
生活 | 20分以上45分未満 | 183 | 1,958円 | 196円 |
45分以上 | 225 | 2,407円 | 241円 | |
身体+生活 | 身体20~30分 生活20~45分 | 312 | 3,338円 | 334円 |
身体20~30分 生活45~70分 | 379 | 4,055円 | 406円 | |
身体30分~1時間 生活20~45分 | 455 | 4,868円 | 487円 | |
身体30分~1時間 生活45~70分 | 522 | 5,585円 | 559円 |
サービス種類が多く料金体系が複雑なため、お電話にて内容を確認させていただいた上で料金の目安をご案内させていただきます。
【基本料金】 | 6,000円(税別)/1時間 (長時間は割引対応させていただきます) |
【交 通 費】 | 無料 |
※ご利用時間は1時間~となります。延長については30分毎の計算となります。
※早朝夜間は基本料が25%増し、深夜は基本料が50%増しとなります。
(通常…8:00~18:00 早朝夜間…6:00~8:00 ・ 18:00~22:00 深夜…22:00~6:00 )
※依頼内容によっては別途費用が生じることがございます。詳しい内容をお聞かせいただいた上でお見積もり致します。